| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | LEMBAGA AKREDITASI | MASA HABIS AKREDITASI | SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM SARJANA (S1) | |||||
| 1 | AGROTEKNOLOGI | UNGGUL | BAN-PT | 26 Agustus 2030 | Download |
| 2 | AGRIBISNIS | UNGGUL | BAN-PT | 2 Agustus 2027 | Download |
| 3 | ILMU TANAH | INTERNASIONAL | ASIIN | 30 September 2030 | Download |
| UNGGUL | BAN-PT | 1 Agustus 2028 | Download | ||
| 4 | AGROEKOTEKNOLOGI | B | BAN-PT | 27 Januari 2027 | Download |
| 5 | PROTEKSI TANAMAN | UNGGUL | BAN-PT | 6 Februari 2029 | Download |
| 6 | PENYULUHAN PERTANIAN | BAIK SEKALI | BAN-PT | 9 September 2030 | Download |
| PROGRAM MAGISTER (S2) | |||||
| 1 | AGRONOMI | UNGGUL | BAN-PT | 2 September 2030 | Download |
| 2 | PROTEKSI TANAMAN | UNGGUL | BAN-PT | 14 November 2028 | Download |
| 3 | ILMU TANAH | INTERNASIONAL | ASIIN | 30 September 2030 | Download |
| BAIK SEKALI | BAN-PT | 15 Desember 2026 | Download | ||
| 4 | EKONOMI PERTANIAN | BAIK SEKALI | BAN-PT | 27 April 2026 | Download |
| PROGRAM DOKTOR (S3) | |||||
| 1 | ILMU PERTANIAN | UNGGUL | BAN-PT | 29 Juli 2030 | Download |









